
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стиль | техно |
|---|---|
| Длина, мм | 109 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Выступ, мм | 120 |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Кладовая,Коридор,Прихожая,Спальня |
| Ширина, мм | 63 |
| Размеры, мм | 109x63x120 |
| Запись типов | Настенно-потолочные светильники,Поворотные светильники,Точечные светильники,Трековые системы,Светильники на штанге |
| Основной цвет | разноцветная |
| Цвет арматуры | белый |
| Масса нетто, кг | 0.218 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Масса брутто, кг | 0.229 |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Кратность товара | 1.0000 |
| Место размещения | Потолок,Стена |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Материал арматуры | металл |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Светоотдача, лм/Вт | 77 |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Основное помещение | Кладовая |
| Размер упаковки, мм | 60x80x190 |
| Количество плафонов | 1 |
| Площадь освещения, м2 | 6.5 |
| Направление плафонов | любое |
| Объем упаковки, куб. м | 0.001 |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Страна производителя | Италия |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Необходимые компоненты | блок питания, заглушка, диммер, контроллер, крепление для трека, переходник для трека, прерыватель, пульт ДУ, подвес для треков, соединитель треков: AR_A120106 ИЛИ AR_A120133 ИЛИ AR_A110106 ИЛИ AR_A110133 ИЛИ AR_A140106 ИЛИ AR_A140133, токопровод левый, трек: AR_A520206 ИЛИ AR_A520233 ИЛИ AR_A520106 ИЛИ AR_A520133 |
| Наименование на Яндексе | Светильник на штанге |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Дополнительные параметры | однофазная система |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Материал плафонов и подвесок | металл |
| Способ крепления к поверхности | на треке |
| Компоненты, входящие в комплект | нет |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 13 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |













